Your cart is empty now.
Celebrate the yuletide season with these cool sales!
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
The understated yet classic look, giving off a youthful vibe.
Size guide:
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest (inches) | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
Waist (inches) | 28-30 | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40-42 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Chest (cm) | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 107-112 | 117-122 | 122-127 |
Waist (cm) | 71-76 | 76-81 | 81-84 | 84-86 | 91-97 | 102-107 |